TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | DIOS![]() | 143 | 88 | Arena | |
| 2 | ![]() | SMdarknew![]() | 396 | 47 | Arena | |
| 3 | ![]() | ELFA![]() | 395 | 47 | Arena | |
| 4 | ![]() | DLdarknew![]() | 390 | 47 | Arena | |
| 5 | ![]() | ThePraN![]() | 400 | 46 | Arena | |
| 6 | ![]() | Potter![]() | 394 | 31 | Arena | |
| 7 | ![]() | Sutro![]() | 394 | 30 | Arena | |
| 8 | ![]() | Sutra![]() | 393 | 29 | Arena | |
| 9 | ![]() | Magical![]() | 389 | 26 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Gabriela![]() | 400 | 20 | Arena | |
| 11 | ![]() | M3NT0L![]() | 308 | 19 | Arena | |
| 12 | ![]() | Drockthar![]() | 400 | 15 | Arena | |
| 13 | ![]() | PepaPig![]() | 345 | 15 | Arena | |
| 14 | ![]() | DarckMago![]() | 344 | 15 | Arena | |
| 15 | ![]() | ACM1PT![]() | 339 | 15 | Arena | |
| 16 | ![]() | Dristack![]() | 400 | 14 | Arena | |
| 17 | ![]() | Prod![]() | 81 | 14 | Devias | |
| 18 | ![]() | Galadriel![]() | 16 | 14 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Elrond![]() | 1 | 14 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Saruman![]() | 1 | 14 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Drock![]() | 400 | 13 | Arena | |
| 22 | ![]() | Thorin![]() | 400 | 12 | Arena | |
| 23 | ![]() | Sauron![]() | 400 | 12 | Arena | |
| 24 | ![]() | DIABLO![]() | 400 | 12 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Babayaga![]() | 394 | 12 | Arena |
Última actualización @ 06/08/2026 - 04:45 AM









