TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Thorin![]() | 400 | Arena | |
| 2 | ![]() | Ryzen![]() | 400 | Arena | |
| 3 | ![]() | ThePraN![]() | 400 | Arena | |
| 4 | ![]() | Sauron![]() | 400 | Arena | |
| 5 | ![]() | DIABLO![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Leo0![]() | 400 | Arena | |
| 7 | ![]() | Gabriela![]() | 400 | Arena | |
| 8 | ![]() | Venomancer![]() | 399 | Tarkan | |
| 9 | ![]() | Sutro![]() | 394 | Arena | |
| 10 | ![]() | Potter![]() | 394 | Arena | |
| 11 | ![]() | Babayaga![]() | 394 | Arena | |
| 12 | ![]() | Sutra![]() | 393 | Arena | |
| 13 | ![]() | DIOS![]() | 392 | Arena | |
| 14 | ![]() | Lucy![]() | 391 | Arena | |
| 15 | ![]() | Cy17![]() | 381 | Arena | |
| 16 | ![]() | lucasn2![]() | 379 | Arena | |
| 17 | ![]() | Shaka![]() | 374 | Arena | |
| 18 | ![]() | Magical![]() | 366 | Kanturu | |
| 19 | ![]() | MORPHEUS![]() | 363 | Kanturu | |
| 20 | ![]() | ELFA![]() | 360 | Arena | |
| 21 | ![]() | Putre![]() | 359 | Arena | |
| 22 | ![]() | DreaD![]() | 359 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | SMdarknew![]() | 357 | Arena | |
| 24 | ![]() | DLdarknew![]() | 356 | Arena | |
| 25 | ![]() | Osiris![]() | 350 | Arena |
Última actualización @ 06/08/2026 - 05:50 AM









