TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Thorin![]() | 400 | Arena | |
| 2 | ![]() | Ryzen![]() | 400 | Arena | |
| 3 | ![]() | Sauron![]() | 400 | Arena | |
| 4 | ![]() | DIOS![]() | 400 | Kalima 7 | |
| 5 | ![]() | DIABLO![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Leo0![]() | 400 | Arena | |
| 7 | ![]() | Drockthar![]() | 400 | Arena | |
| 8 | ![]() | Dristack![]() | 400 | Arena | |
| 9 | ![]() | Drock![]() | 400 | Arena | |
| 10 | ![]() | Venomancer![]() | 399 | Tarkan | |
| 11 | ![]() | Gabriela![]() | 397 | Arena | |
| 12 | ![]() | Babayaga![]() | 394 | Arena | |
| 13 | ![]() | Sutro![]() | 394 | Arena | |
| 14 | ![]() | Potter![]() | 394 | Arena | |
| 15 | ![]() | Sutra![]() | 393 | Arena | |
| 16 | ![]() | Lucy![]() | 391 | Arena | |
| 17 | ![]() | Cy17![]() | 381 | Arena | |
| 18 | ![]() | lucasn2![]() | 379 | Arena | |
| 19 | ![]() | Shaka![]() | 374 | Arena | |
| 20 | ![]() | ThePraN![]() | 373 | Arena | |
| 21 | ![]() | MORPHEUS![]() | 363 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | Putre![]() | 359 | Arena | |
| 23 | ![]() | DreaD![]() | 359 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Osiris![]() | 350 | Arena | |
| 25 | ![]() | PepaPig![]() | 345 | Arena |
Última actualización @ 06/08/2026 - 03:55 AM









